東京都の求人検索結果
| 職種/教科 | 事務職員(学術研究推進部:研究支援/研究推進)/専任 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都世田谷区玉堤1-28-1 東京都市大学世田谷キャンパス 他 |
| 給与 | 当法人給与規定による。 |
| 職種/教科 | 事務職員(国際部)/専任 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都世田谷区玉堤1-28-1 東京都市大学世田谷キャンパス 他 |
| 給与 | 当法人給与規定による。 |
| 職種/教科 | 事務職員(教学部)/専任 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都世田谷区玉堤1-28-1 東京都市大学世田谷キャンパス 他 |
| 給与 | 当法人給与規定による。 |
| 職種/教科 | 事務職員(施設部:建築関係)/専任 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都世田谷区玉堤1-28-1 東京都市大学世田谷キャンパス 他 |
| 給与 | 当法人給与規定による。 |
| 職種/教科 | 事務職員(人事部:労務)/専任 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都世田谷区玉堤1-28-1 東京都市大学世田谷キャンパス 他 |
| 給与 | 当法人給与規定による。 |
| 職種/教科 | 事務職員(DX推進部)/専任 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都世田谷区玉堤1-28-1 東京都市大学世田谷キャンパス 他 |
| 給与 | 当法人給与規定による。 |
| 職種/教科 | 事務職員(企画・広報部)/専任 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都世田谷区玉堤1-28-1 東京都市大学世田谷キャンパス 他 |
| 給与 | 当法人給与規定による。 |
| 職種/教科 | 事務職員/専任 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都世田谷区玉堤1-28-1 東京都市大学世田谷キャンパス 他 |
| 給与 | 当法人給与規定による。 |
| 職種/教科 | 国語科講師(非常勤) |
|---|---|
| 勤務地 | 豊島区駒込4-11-1 |
| 給与 | コマ数を基に算定 6コマ:年収113万 17コマ:年収320万 (賞与込み(R06実績:1.5か月)、手当別) |
| 職種/教科 | 国語科教員(常勤) |
|---|---|
| 勤務地 | 豊島区駒込 |
| 給与 | 1)常勤講師 年収:440万円~ (既卒の場合、経験などを考慮の上、決定します) 2)嘱託講師 持ちコマ数による 17コマの場合:年収:420万円(賞与含む(R06実績:3カ月)、手当別) |
| 職種/教科 | 家庭科講師(非常勤) |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都大田区本羽田1-4-1 |
| 給与 | ※詳細は選考にてお伝えいたします |
| 職種/教科 | 非常勤講師/理科(物理分野) |
|---|---|
| 勤務地 | 豊島区駒込4-11-1 |
| 給与 | 担当コマ数により決定(次は6~12コマの場合) 年収:113万円~226万円(含む賞与、除各種手当) |
| 職種/教科 | 非常勤講師/数学科 |
|---|---|
| 勤務地 | 豊島区駒込4-11-1 |
| 給与 | 担当コマ数により決定(次は9~12コマの場合) 年収:170万円~226万円(含む賞与、除各種手当) |
| 職種/教科 | 英語科講師(非常勤) |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都大田区本羽田1-4-1 |
| 給与 | ※詳細は選考にてお伝えいたします |
| 職種/教科 | 英語科教員(常勤) |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都大田区本羽田1-4-1 |
| 給与 | ※詳細は選考にてお伝えいたします |
| 職種/教科 | 英語科教員(専任) |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都大田区本羽田1-4-1 |
| 給与 | ※詳細は選考にてお伝えいたします |
| 職種/教科 | 英語科教員(専任・嘱託) |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都世田谷区桜3-33-1 |
| 給与 | 学校法人東京農業大学 職員給与規程・有期雇用職員給与規程によります。 |
| 職種/教科 | 美術科講師(非常勤) |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都世田谷区桜3-33-1 |
| 給与 | 学校法人東京農業大学 有期雇用職員給与規程によります。 |
| 職種/教科 | 美術科教員(嘱託) |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都世田谷区桜3-33-1 |
| 給与 | 学校法人東京農業大学 有期雇用職員給与規程によります。 |
Copyright © 2024 corenet All rights Reserved.