求人検索結果
職種/教科 | 非常勤講師/家庭科 |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市中央区大手前1-3-20 |
給与 | 1コマ/1週当たり 12,400円 |
職種/教科 | 非常勤講師/体育科 |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市中央区大手前1-3-20 |
給与 | 1コマ/1週当たり 12,400円 |
職種/教科 | 常勤講師/物理・化学・生物・地学 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県東近江市建部北町520-1 |
給与 | 月給228,490円~240,870円 |
職種/教科 | 常勤・非常勤講師/理科(物理) |
---|---|
勤務地 | 埼玉県狭山市柏原新田 311-1 |
給与 | 月給253,360円~340,260円 |
職種/教科 | 常勤・非常勤講師/社会(世界史) |
---|---|
勤務地 | 埼玉県狭山市柏原新田 311-1 |
給与 | 月給253,360円~340,260円 |
職種/教科 | 常勤・非常勤講師/国語 |
---|---|
勤務地 | 埼玉県狭山市柏原新田 311-1 |
給与 | 月給253,360円~340,260円 |
職種/教科 | 常勤・非常勤講師/数学 |
---|---|
勤務地 | 埼玉県狭山市柏原新田 311-1 |
給与 | 月給253,360円~340,260円 |
職種/教科 | 常勤・非常勤講師/理科(生物) |
---|---|
勤務地 | 埼玉県狭山市柏原新田 311-1 |
給与 | 月給253,360円~340,260円 |
職種/教科 | 常勤・非常勤講師/理科(化学) |
---|---|
勤務地 | 埼玉県狭山市柏原新田 311-1 |
給与 | 月給253,360円~340,260円 |
職種/教科 | 常勤・非常勤講師/家庭科 |
---|---|
勤務地 | 埼玉県狭山市柏原新田 311-1 |
給与 | 月給253,360円~340,260円 |
職種/教科 | 常勤講師/理科(化学) |
---|---|
勤務地 | 大阪府茨木市太田東芝町1-1 |
給与 | 基本給258,500円~301,100円 |
職種/教科 | 嘱託講師(常勤)/地歴公民科(または地歴科) |
---|---|
勤務地 | 東京都板橋区高島平1-9-1 |
給与 | 大卒後1年目初任給(年収)3,364,637円 ※令和6年度の場合 |
職種/教科 | 常勤講師/国語、地歴公民、数学、理科、英語、保健体育、情報、養護 |
---|---|
勤務地 | 栃木県塩谷郡塩谷町大宮2475番地1 |
給与 | 月給205,346円~ |
職種/教科 | 常勤講師/国語、地歴公民、数学、理科、英語、保健体育、情報、養護 |
---|---|
勤務地 | 埼玉県さいたま市大宮区仲町2-60仲町川鍋ビル |
給与 | 月給205,346円~ |
職種/教科 | 常勤講師/国語、地歴公民、数学、理科、英語、保健体育、情報、養護 |
---|---|
勤務地 | 栃木県宇都宮市松が峰1丁目1番14号 |
給与 | 月給205,346円~ |
職種/教科 | 常勤講師/国語、地歴公民、数学、理科、英語、保健体育、情報、養護 |
---|---|
勤務地 | 埼玉県入間市下藤沢1061-1 |
給与 | 月給205,346円~ |
職種/教科 | 常勤講師/国語、地歴公民、数学、理科、英語、保健体育、情報、養護 |
---|---|
勤務地 | 神奈川県綾瀬市大上4-20-27 |
給与 | 月給205,346円~ |
職種/教科 | 常勤講師/国語、地歴公民、数学、理科、英語、保健体育、情報、養護 |
---|---|
勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台1-10-18 |
給与 | 月給205,346円~ |
Copyright © 2024 corenet All rights Reserved.